公务员期刊网 精选范文 包装毕业论文范文

包装毕业论文精选(九篇)

前言:一篇好文章的诞生,需要你不断地搜集资料、整理思路,本站小编为你收集了丰富的包装毕业论文主题范文,仅供参考,欢迎阅读并收藏。

包装毕业论文

第1篇:包装毕业论文范文

一、选题原则

选题应符合专业培养目标和教学要求,以学生所学专业课的内容为主,不应脱离专业范围,要有一定的综合性,具有一定的深度和广度;题目大小适中,对实际工作有一定指导意义;既要具有一定的专业水平,又要使学生在规定的期限内经过努力能完成。应结合当前科技和经济发展,尽可能选择与社会发展及本地区、本单位实际工作相结合的题目。选题应鼓励学术创新,避免选择已经完全得到解决的常识性问题;鼓励选择同国家的建设与发展密切相关的现实问题,鼓励解决实际问题。

二、写作要求

毕业论文应由学生本人在指导教师的指导下独立完成。学生应在实事求是、深入实际的基础上,运用所学知识,独立写出具有一定质量的毕业论文。毕业论文应做到观点新颖、明确,材料翔实、有力,结构完整、谨严,语言通顺。杜绝一切抄袭、剽窃行为。

1、学生可以运用所学的专业理论知识去解释、解决社会现实生活或本人实际工作中的实际问题,写出理论应用型论文(设计)。

2、根据学科性质及学生理论修养、研究兴趣、文字能力等条件,毕业论文也可以就某一理论问题进行有一定深度的探讨、质疑、释疑和论证,写成侧重于理论研究的学术型论文(设计)。

3、严格禁止将毕业论文写成罗列实际问题或现象,缺乏理论深度分析,且与所学专业知识缺乏有机联系的 “调查报告”和“工作总结”类文章。毕业论文应当具备学术文体的一般特征。调查报告、工作总结及文学作品等各类非学术文体的文章不能作为毕业论文提出。

4、毕业论文要求卷面整洁、字迹工整,正文字数以5000—8000字为宜。统一使用A4纸规格打印及装订。正文字体用小4号宋体字,全文行间距采用1.5倍行距。

5、毕业论文档案包括统一的包装、论文正文、经指导教师审定过的论文初稿、修改稿和定稿等内容,必须反映论文写作的真实过程。定稿包括封面、写作提纲、内容提要及关键词、正文、参考文献等。

第2篇:包装毕业论文范文

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4170  生物技术(生物制药方向)专业实验  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4171  生物技术(生物制药方向)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4173  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

289  汉语言文学(本)  4158  汉语言文学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4156  英语(国际商务英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

291  英语(本)  4741  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘书学(本)  4550  秘书学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

295  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

296  会计(本)  4157  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企业管理(本)  4537  工商企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4729  烹饪工艺学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4730  烹饪原料学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4731  餐饮服务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4552  药学毕业实习(论文)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4632  生物化学及生物化学技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4633  植物化学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4634  药剂学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4635  药物分析(实践)  6月17-18日  ¥40.00

337  饭店管理(专)  4627  饭店管理专业毕业实习  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4521  生理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4629  药理学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4630  病理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4636  生物化学(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4637  护理临床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4542  综合作业(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4573  数控技术及应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4582  电子技术基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4583  机械制图(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4584  机械制造(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4585  微型计算机原理与接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4587  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4588  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4589  计算机应用技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4590  数据库及其应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4648  计算机信息处理综合作业  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(专)  4865  物流信息技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

347  劳动和社会保障(专)  4782  劳动和社会保险业务案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4902  现代企业管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4903  企业管理咨询与诊断(实践)  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4904  现代企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4913  药理学(四)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4914  药物分析(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4915  药物化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4916  药剂学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4917  药学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

378  调查与分析(本)  4879  调查与分析毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

380  护理学(本)  4638  护理临床实习  6月17-18日  ¥40.00

380  护理学(本)  4639  护理学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4509  互联网及其应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4545  计算机网络毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4592  数据结构(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4895  电子技术基础(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4896  微型计算机及接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4897  Java语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

382  经济学(本)  4549  经济学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

383  律师(本)  4678  律师毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4519  软件开发工具(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4546  计算机信息管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4587  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4588  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4728  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4898  C++程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4561  工业工程毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4563  基础工业工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4584  机械制造(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4591  电工与电子技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4594  计算机辅助管理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4595  设施规划与设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4506  电力电子变流技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4597  工业用微型计算机(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4665  现代控制技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4666  电机与控制(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4667  机电系统智能控制技术课程设计指导  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4668  机电系统智能控制毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

392  知识产权管理(本)  4688  知识产权管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4541  机电一体化毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4596  传感器与检测技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4597  工业用微型计算机(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4598  机电一体化系统设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4599  模拟、数字及电力电子技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4600  现代设计方法(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4692  软件开发工具(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4724  计算机信息管理(物流管理)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4725  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4726  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4898  C++程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐饮管理(本)  4732  宴会设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐饮管理(本)  4733  餐饮管理专业毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

396  卫生事业管理(本)  4734  卫生事业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

399  劳动和社会保障(本)  4783  劳动和社会保障毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4049  三维动画与视频编辑制作  7月11-12日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4083  数据库应用技术(实践)  7月11-12日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4084  微机维护与维修(实践)  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4122  网络系统集成技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4125  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4127  C语言与数据结构(实践)  7月11-12日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4011  电子工艺操作技能训练  6月17-18日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4081  C语言程序设计(实践)  7月11-12日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4085  单片机原理及应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4121  电子实验技术  6月17-18日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4124  电工基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4054  相关工种技能训练  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4086  工程图学及计算机绘图(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4087  机械设计基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4088  互换性与测量技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4090  机械制造基础(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4128  电工电子技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4009  电算会计软件操作  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4025  会计综合操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4083  数据库应用技术(实践)  7月11-12日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4092  计算机网络原理与应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4129  Excel在财务中的应用  7月11-12日  ¥40.00

405  工程造价管理(专)  4021  工程造价管理实务  6月17-18日  ¥40.00

405  工程造价管理(专)  4095  工程建设定额(实践)  6月17-18日  ¥40.00

405  工程造价管理(专)  4130  概预算编制  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4013  动物养殖与防病综合实习  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4038  农产品加工技术(农业)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4057  畜产品加工技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4058  畜禽饲养技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4064  园林产品加工利用技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4065  园林花卉综合实习  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4066  园林栽培技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4069  植物生产技术综合实习  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4078  化学基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4079  土壤肥料学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4112  植物学与植物生理基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4114  设施农业(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4116  家畜解剖生理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4119  兽医基础学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4120  家畜环境卫生学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4131  动物营养与饲料学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4149  种子学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4150  农业植物栽培技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4151  农业植物病虫害防治技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4152  园林苗圃学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4153  园林树木及栽植养护(实践)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4154  畜禽疫病防治技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4155  园林植物病虫害防治技术  6月17-18日  ¥40.00

414  化工工艺(专)  4235  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

415  机械制造及自动化(专)  4200  计算机绘图(CAD)  6月17-18日  ¥40.00

415  机械制造及自动化(专)  4202  求职择业与创业指导(实践)  6月17-18日  ¥40.00

416  应用电子技术(专)  4201  计算机绘图(电子CAD)  6月17-18日  ¥40.00

416  应用电子技术(专)  4202  求职择业与创业指导(实践)  6月17-18日  ¥40.00

417  工业电气自动化(专)  4202  求职择业与创业指导(实践)  6月17-18日  ¥40.00

418  农村经济管理(专)  4203  农业经济管理综合实践  6月17-18日  ¥40.00

419  农村经济管理(专)  4204  企业管理综合实践  6月17-18日  ¥40.00

420  农村经济管理(专)  4205  会计综合实践  6月17-18日  ¥40.00

421  农村经济管理(专)  4206  市场营销综合实践  6月17-18日  ¥40.00

422  农村经济管理(专)  4207  乡镇管理综合实践  6月17-18日  ¥40.00

423  经济与行政管理(专)  4217  经济与行政管理综合实践  6月17-18日  ¥40.00

424  农村行政管理(专)  4218  社会主义新农村建设知识讲座  6月17-18日  ¥40.00

424  农村行政管理(专)  4219  农村管理综合实践  6月17-18日  ¥40.00

424  农村行政管理(专)  4220  农业综合技术  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4221  工程制图(实践)  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4222  电工电子技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4223  机械制造基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4224  单片机原理与接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4225  可编程控制器原理与应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4226  数控加工编程与操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

425  数控技术应用(专)  4227  CAM/CAD软件应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

