公务员期刊网 精选范文 电子制作论文范文

电子制作论文精选(九篇)

前言:一篇好文章的诞生,需要你不断地搜集资料、整理思路,本站小编为你收集了丰富的电子制作论文主题范文,仅供参考,欢迎阅读并收藏。

电子制作论文

第1篇:电子制作论文范文

气垫船又叫“腾空船”,是一种利用空气的支撑力升离水面的船。这种船一出现立即受到全世界造船界的关注。

老师在三天前也叫我们制作气垫船,我兴致勃勃地拿出了制作气垫船的材料:光碟、101胶水、气球、瓶盖、吸管,开始准备做气垫船了。我一开始不会做,可是我们班的同学有很多都做好了,于是我决定试一试。

我班的同学做的样子都一样,可为什么有的跑远,有的跑近,有的跑快,还有的跑慢呢?我就一边思考着这些问题,一边开始操作,可是一开始不大顺利,连瓶盖都粘不到光碟上,我就请妈妈帮忙。瓶盖终于粘好了,刚好粘在光碟的正中央,我看起来很满意。下一步工作是用针把瓶盖钻一个小洞,可是我不会用力,一下子把手都扎破了,但是我忍着疼痛继续干下去,小洞终于扎好了。然后我把气球放在上面,大功终于告成了,虽然样子不是太好看,但是我现在兴奋不已,因为这是我自己完成的手工制作。接下来我很紧张,因为要开始试了,能否成功呢?不管怎么说还是试一试吧!我就用吸管向瓶盖眼里吹气,然后把吸管拿开,把它放在桌面上,一松手,气垫船跑起来了,终于成功了,我的气垫船虽不及真正的气垫船,但是,它也是形式上的气垫船,所以我很自豪。

通过这一次气垫船的科技小制作,我更加喜欢上了科学,所以我以后要加倍的努力学习,将来的一个成功的科学家。

第2篇:电子制作论文范文

[论文摘要]文化的核心体现在价值体系和价值原则上。先秦诸子围绕人与自然、人与人、个体与社会之间的关系等重大问题,通过激烈的论争,首先提出了人道原则、自然原则、个性原则和群体原则。这些重大价值原则是中华文化的根脉所在。先秦诸子在价值问题上的论争对中国文化有奠基之功。

中国的传统思想文化深深扎根于悠久的历史长河之中,在社会历史发展长河之中,有一个历史阶段是中国文化发展的奠基阶段,这就是先秦时期。先秦诸子围绕人与自然、人与人、个体与社会的关系等一些重大问题来展开论争,并在人与自然和人与人的关系问题上提出了人道原则和自然原则,在群己关系上提出个性原则和群体原则,从此开启了一扇古代中国哲学价值问题探讨的大门。应当承认,先秦诸子各家在这些问题上的探讨,一开始并非十分合理,各派各家各有所偏,但经过他们激烈的论战,各派的一些继承者不断修正、完善自己的学说,吸收、融合其他各派的合理观点,最终形成了比较合理的价值原则、价值体系,即中华文化中的自然原则和人道原则的辩证统一、既尊重个性又具有高度社会责任感和爱国主义的群己统一原则,这也正是中华文化的精髓所在。

先秦诸子之所以能率先提出这些重大的价值原则,与当时的特定历史条件密不可分,先秦诸子能在这些重大问题上展开激烈的论战,有一定的社会历史条件:首先,从社会性质来说,春秋战国时期是奴隶社会向封建社会转变的时期,学术上提倡百家争鸣,迎来了文化的空前繁荣。其次,这个时期由于铁器的广泛应用,生产力水平有了很大提高,促使社会分工加剧,出现了一个知识阶层—士阶层。士阶层打破了奴隶社会的“学在官府”局面,大兴私人讲学之风,著书立说,创立学派,从而促使学派林立,学说各异。再次,在这一时期中华文化已经经历了长达几千年的积累,从仰韶文化,经过夏、商、周的发展到春秋战国时期,已经到了由量变到质变的突变时期。最后,春秋战国时期,国家四分五裂,没有统一的意识形态,不同的思想可以自由地进行论争。就像庄子所说:“道术将为天下裂”。原来统一的“道术”分裂了,于是诸子百家纷纷创立了自己的哲学体系,并就一些重大问题展开了激烈的论战。

先秦诸子在价值问题上的论争主要围绕以下两方面展开:

一、人道原则和自然原则

在人与自然的关系上,中国古代哲学主要通过天人关系来探讨这一问题。在中国古代,天既被赋予自然的因素,又被赋予道德因素。儒家倡导“天人合一”,这里的“天”侧重于天的道德因素,所以,儒家教化人要做“圣人”;而道家更多强调天的自然因素,所以,道家提倡人要做“真人”。孔子说:“惟天为大,惟尧则之。”他认为尧效法“天”创造出了一套制度,于是尧、舜、禹、汤、文、武、周公代代相传,而这一制度的核心是仁,是永远不变的,这就充分体现了儒家天人关系上的人道原则。老子用天道来与孔子的人道对立。老子提出“无为”思想,“无为”即自然。所谓“道常无为而不为”,就是说道对万物的作用是“生而不有,为而不持,长而不宰”。老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”意思是说人尧效法天地,而天地之道无非是自然法则。显然,道家所倡导的是自然原则。

在人与人的关系,儒墨倡导的人道原则与老庄讲的自然原则之争更为明显。儒墨讲仁爱,孔子贵仁,墨子贵兼,二人的说法不同,但都肯定了人道原则,即肯定爱的价值、人的尊严,主张人与人之间要相互尊重,建立爱和信任关系。孔子说:“鸟兽不可同群,无非斯人之徒与而谁与?”意思是说人要和人相处,必须要有爱心,要有同情心。孔子认为,行仁之方在于实行“己所不欲勿施于人”、“己欲立而立人,己欲达而达人”的忠恕之道。墨子也主张:“兼即仁矣,义矣。”后期的墨家更明显地表达了人道原则,《墨经》里讲:“仁,爱己者,非为用己也,不若爱马者。”意思是说,真正的爱就是爱别人如同爱自己,把每个人都看成像自己一样的主体。孔墨讲人类应该在社会生活中发展自己的能力和德性,要在人与人之间的关系中培养自己的理想人格。

与孔墨相对立,老子讲:“天地不仁,以万物为当狗,圣人不仁,以百姓为当狗。”意思是说自然界无所谓仁爱,圣人对百姓也不施仁爱,就像束草为狗,用作祭物,祭祀完了,就把它丢掉,根本无所谓爱憎。老子认为,培养人的理想人格,不能靠人与人之间的仁爱关系,而应该复归自然。老子说:“道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。”老子否认人为的重要性,认为自然就是无为,这是道家自然原则的体现。

儒墨强调人道原则,老庄侧重自然原则。先秦诸子各家在激烈的论战中既相互攻击,构建自己的学术观点,同时又相互融合、吸收其他学派的合理观点。如果任何一家将其观点绝对化,就会造成其理论向极端的方向发展。当然,这种背离是正常的,符合人类认识的发展规律。同时,这种背离是短暂的,是中国古代哲学发展的支流,中国古代哲学发展总的趋势是人道原则与自然原则的统一。儒家继承者荀子提出的“化性起伪”说,就是指在自然上面加上人工。后来王安石说:“礼始于天而成于人。”就是说礼义都是人在自然之上附加人工的结果,他主张“以道扰民”,“扰”就是尊重人,因其天性之自然而加以诱导。这就充分体现了自然原则和人道原则的结合。王夫之更是强调:“性日生而日成,习成而性与成。”这种成身成性,循环定性,源于自然(天性)而归于自然(德性)的习性观,进一步体现了自然原则和人道原则的辩证结合。

二、个性原则和群体原则

在个人与社会的关系上,先秦儒墨重视群体利益倡导人要过社会性的生活。与儒墨相对立的是道家杨朱的“为我”、“贵己”说,道家杨朱把个人的生命与社会的利益对立起来,主张“全性保真,不以物累形”、“不一天下大利,易其胫一毛”,这显然是避世之士的主张。与儒墨讲的人道原则,提倡人要过社会生活完全不同的是,孟子批评说:“杨朱为我,是无君也。”荀子进一步发挥了儒家关于群体的理论,他指出,人要生活,要假物以为用,必须靠集体的力量。由此进而指出,为了合群,便须有一定的社会分工和分配制度,同时,还要有一定的政治法律和道德规范予以保证和约束。荀子说:“人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:义。”可见,在荀子看来,礼义等一切精神创造的价值都是为了“明分使群”。当然,荀子当时讲的“群”,实质上是封建的宗法制和封建等级制度,荀子的目的仍然是为封建等级制度进行辩护。杨朱的“为我”当然是片面的,荀子强调“群”是为封建等级制度辩护,也是片面的。

第3篇:电子制作论文范文

1、正文两页左右,建议用五号字、宋体、单倍行距。摘要、参考文献、附图等不计算在两页限制之内。

2、打印版论文上交的最后期限是期末考试开考前,即2009年1月3日19点前。电子版论文最后上交期限为2009年1月3日23点59分前。论文过期不收,按零分处理。

3、论文要同时提交电子版和打印版,电子版提交地址是lunwen1@,电子版以提交后24小时内收到助教回复为提交成功的标志,如果没收到回复,请联系助教。打印版建议在2009年1月3日上午答疑时提交(答疑具体时间另行通知),可以交给任何一个助教。

4、论文要运用原理课所学相关知识、原理、分析框架对某一问题、现象等进行分析,要有自己的分析、立论等。

5、论文要按照经济学论文的格式撰写,具体见第二点。

二、经济学论文的基本格式

1、经济学论文有一定的格式要求,这种要求不是为了一种“形式”,而是为了通过规范格式帮助作者组织好自己的思路、论述,也让阅读论文的人能更有效地理解论文要表达的思想、论文的逻辑。大家在写论文的时候可以参考经济中心“《经济学》(季刊)”的论文格式的要求,,大家可以去参考下(但不要试图抄里面的内容)。

2、下面是我节选的几个要点。

1)

论文的第一页应该包括以下信息(这条原理论文不做要求,自己愿意可以制作第一页,不制作第一页也不影响成绩):(1)文章标题;(2)所有作者姓名、单位、电话号码和电子邮件,并指明通讯作者及其通讯地址;(3)感谢语(如有的话)。

2)

论文的第二页应提供以下信息:(1)文章标题;(2)最多二百字的中文摘要;(3)三个中文关键词。

3)

论文章正文的标题、表格、图、等式以及脚注必须分别连续编号。一级标题用一、二、三等编号,二级标题用(一)、(二)、(三)等,三级标题用1.、2.、3.等,四级标题(1)、(2)、(3)等。一级标题居中,二级及以下标题左对齐。前三级独占一行,不用标点符号,四级及以下与正文连排。

图表格式可以参加本帖的附图。

4)

所有参考文献必须出现在文章的末尾,并按作者姓名首位字母顺序编号排列(中英文混排或中英文分开排列)。混排的体例如下:

[1]布伦纳,“中国农村财产分配的重新考察”,载赵人伟、李实、李思勤主编《中国居民收入分配再研究》。

北京:中国财政经济出版社,1999年。

[2]Ehtisham,A.,andY.Wang,“InequalityandPovertyinChina:InstitutionalChangeandPublicPolicy,1978to1988”,TheWorldBankEconomicReview,1991,5(2),231-257.

[3]Riskin,C.,R.Zhao,andS.Li,China’sRetreatfromEquality:IncomeDistributionandEconomicTransition.NewYork:M.E.Sharpe,2001.

[4]王今美、张松,“中国新股弱势问题研究”,《经济研究》,2000年第9期,第49-56页。

5)

论文中对文献的引用采用如“根据Black(1948:pp.66)的结论……”、“单峰偏好……(Black,1948)”、或“正如吉登斯所言:‘……’(吉登斯,2000:第53页)”的形式。”

第4篇:电子制作论文范文

在教学之余,我也思考着教学与科研,尝试撰写教学论文。由本人撰写的论文《怎样说好一节物理课》荣获溧阳市职教论文二等奖。经过仔细修改后,论文《怎样说好一节物理课》又荣获2002年常州市职教论文一等奖,之后本人陆续撰写了师德交流论文《红专并进、为人师表》和《浅谈以问题为中心的教学创新模式》等校级交流论文。

在班主任工作方面,向有经验的老班主任学习,研究班主任工作方法,陆续担任0201班见习班主任和0116班见习班主任,两个班级都被评为校文明班级。在2002年度本人被学校评为优秀见习班主任。从2004年9月至今,本人担任0419电子商务专业综职班班主任,在2004学年上半学期,班级被评为“保护财产先进集体”“值周工作先进班级”在首届校运会上,班级荣获“精神文明风尚奖”通过学习本人基本上已经掌握了先进的教学手段和多媒体制作技术,能够灵活的运用Flash、PPT和Authorware制作教学课件以及网页制作技术。由本人制作的课件《牛顿第一运动定律》荣获校课件评比三等奖。由本人设计的网站《走进电子商务》在2004年溧阳市专题学习网页评比中荣获三等奖。在2005年3月开通个人主页《教学与课件资源交流》(校主页七色彩虹教师空间曲长利个人主页)作为一个与教师和学生交流的平台。

本人积极参加各种继续教育培训,在2004年9月本人参加了信息技术与课程整合培训,被选为溧阳市信息技术与课程整合骨干培训教师。

在毕业班教学中,所带毕业班0116班和0201班一次性通过了高中物理实验会考和理科综合考试。所带0217班一次性通过省单招技能考核。

第5篇:电子制作论文范文

本人自工作以来,认真钻研教育教学方法,学习新课程理念,研究课堂、研究学生,付出终有回报,在溧阳市第四轮教育教学基本功竞赛中我荣获二等奖,在20xx年度学校教师技能竞赛荣获二等奖。

在教学之余,我也思考着教学与科研,尝试撰写教学论文。由本人撰写的论文《怎样说好一节物理课》荣获溧阳市职教论文二等奖。经过仔细修改后,论文《怎样说好一节物理课》又荣获20xx年常州市职教论文一等奖,之后本人陆续撰写了师德交流论文《红专并进、为人师表》和《浅谈以问题为中心的教学创新模式》等校级交流论文。

在班主任工作方面,向有经验的老班主任学习,研究班主任工作方法,陆续担任0201班见习班主任和0116班见习班主任,两个班级都被评为校文明班级。在20xx年度本人被学校评为优秀见习班主任。从20xx年9月至今,本人担任0419电子商务专业综职班班主任,在20xx学年上半学期,班级被评为“保护财产先进集体”“值周工作先进班级”在首届校运会上,班级荣获“精神文明风尚奖”通过学习本人基本上已经掌握了先进的教学手段和多媒体制作技术,能够灵活的运用Flash、PPT和Authorware制作教学课件以及网页制作技术。由本人制作的课件《牛顿第一运动定律》荣获校课件评比三等奖。由本人设计的网站《走进电子商务》在20xx年溧阳市专题页评比中荣获三等奖。在20xx年3月开通个人主页《教学与课件资源交流》(校主页七色彩虹教师空间曲长利个人主页)作为一个与教师和学生交流的平台。

本人积极参加各种继续教育培训,在20xx年9月本人参加了信息技术与课程整合培训,被选为溧阳市信息技术与课程整合骨干培训教师。

在毕业班教学中,所带毕业班0116班和0201班一次性通过了高中物理实验会考和理科综合考试。所带0217班一次性通过省单招技能考核。

第6篇:电子制作论文范文

本人在参加教学工作以来,认真钻研教育教学方法,学习新课程理念,研究课堂、研究学生,付出终有回报,在**市第四轮教育教学基本功竞赛中我荣获二等奖,在20xx年度学校教师技能竞赛荣获二等奖。

在班主任工作方面,向有经验的老班主任学习,研究班主任工作方法,陆续担任0201班见习班主任和0116班见习班主任,两个班级都被评为校文明班级。在20xx年度本人被学校评为优秀见习班主任。从20xx年9月至今,本人担任0419电子商务专业综职班班主任,在2004学年上半学期,班级被评为“保护财产先进集体”“值周工作先进班级”在首届校运会上,班级荣获“精神文明风尚奖”通过学习本人基本上已经掌握了先进的教学手段和多媒体制作技术,能够灵活的运用Flash、PPT和Authorware制作教学课件以及网页制作技术。由本人制作的课件《牛顿第一运动定律》荣获校课件评比三等奖。由本人设计的网站《走进电子商务》在20xx年溧阳市专题页评比中荣获三等奖。在20xx年3月开通个人主页《教学与课件资源交流》(校主页七色彩虹教师空间曲长利个人主页)作为一个与教师和学生交流的平台。

在毕业班教学中,所带毕业班一次性通过了高中物理实验会考和理科综合。所带0217班一次性通过省单招技能考核。

在教学之余,我也思考着教学与科研,尝试撰写教学论文。由本人撰写的论文《怎样说好一节物理课》荣获溧阳市职教论文二等奖。经过仔细修改后,论文《怎样说好一节物理课》又荣获20xx年常州市职教论文一等奖,之后本人陆续撰写了师德交流论文《红专并进、为人师表》和《浅谈以问题为中心的教学创新模式》等校级交流论文。

本人积极参加各种继续教育培训,在20xx年9月本人参加了信息技术与课程整合培训,被选为**市信息技术与课程整合骨干培训教师。

第7篇:电子制作论文范文

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4170  生物技术(生物制药方向)专业实验  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4171  生物技术(生物制药方向)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4173  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

289  汉语言文学(本)  4158  汉语言文学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4156  英语(国际商务英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

291  英语(本)  4741  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘书学(本)  4550  秘书学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

295  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

296  会计(本)  4157  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企业管理(本)  4537  工商企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4729  烹饪工艺学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4730  烹饪原料学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4731  餐饮服务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4552  药学毕业实习(论文)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4632  生物化学及生物化学技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4633  植物化学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4634  药剂学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4635  药物分析(实践)  6月17-18日  ¥40.00

337  饭店管理(专)  4627  饭店管理专业毕业实习  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4521  生理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4629  药理学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4630  病理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

