公务员期刊网 精选范文 高考倡议书范文

高考倡议书精选(九篇)

前言:一篇好文章的诞生,需要你不断地搜集资料、整理思路,本站小编为你收集了丰富的高考倡议书主题范文,仅供参考,欢迎阅读并收藏。

高考倡议书

第1篇:高考倡议书范文

低碳文明 助力高考倡议书

亲爱的洞口市民:

大家好!!!

孩子是家庭的希望,是国家的未来。高考,牵动着千家万户,关系到学生的前途命运,关系到每一个家庭的幸福。十二年寒窗,在此一搏。高考学子压力大,心智、体能消耗大,亟需一个安静的环境修心养神。在高考期间,您的关心和留意,有利于他们养精蓄锐,而一丝一毫的惊扰就可能影响他们静心备考,给考生留下终生遗憾。

适逢6.5中国环境日,提倡低碳环保,践行绿色生活,同时为广大考生营造一个安心、静心、舒心的考试环境,共青团洞口县委在此特别对市民朋友发出低碳文明、助力高考的倡议:

1、在6月7-8日,请大家尽量选择公共交通工具出行,不要开私家车;确有要事需要驾车的,请尽量绕开考场,经过考场周边时请不要鸣喇叭。

2、请尽量减小各种杂音请提醒家中晨练、广场舞爱好者控制伴奏音量;在驾车进出小区时减速慢行,别让爱车的喇叭叫出声;调低电视、电脑的音量,厚爱自己的耳朵,不忘照顾邻里;文明操办红白喜事,开业店庆等勿影响他人。

3、如果您是经营业户,请在考试期间收起您的扩音喇叭。

4、如果您是施工单位,请不要在考点半径500米范围内进行建筑施工作业和产生噪声污染的其他作业。

5、广大市民在发现考生面临困难时,请尽力予以帮助。

为高考考生营造优良的考试环境,使考生保持良好的备考心态,是我们的共同的心愿,更是我们共同的责任!赠人玫瑰,手留余香。希望您在高考到来之际,尽自己所能,给广大考生最大的帮助,让广大考生在自己的人生中写上光辉的一笔。在此,我们替广大考生感谢大家的支持和配合!

祝莘莘学子金榜题名!

第2篇:高考倡议书范文

1、符合教育部规定的高中毕业生;

2、艺术特长突出、综合素质全面、学习成绩优良、身体健康、符合北京大学录取条件的优秀学生。

二、招生项目及要求

1、舞蹈类

招生类型:只招收中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞(不包括体育舞蹈、街舞);

报名要求:男生身高173cm以上,女生身高163cm以上,接受过系统的舞蹈训练,有扎实的舞蹈基本功功底,有较强的舞蹈学习能力;

报名材料:提供DVD格式考生影像资料,内容包括考生自选舞蹈剧目及基本功、技巧展示;

考试要求:现场舞蹈自选剧目展示(3分钟以内)及跳、转、翻、软度、控制能力等舞蹈基本功、技巧展示。

2、声乐类

招生类型:(1)声乐:只招收美声唱法的特长生,重点招收男高音和女中音声部,择优录取女高音和男低音声部(Bass);(2)钢琴伴奏;

报名要求:(1)声乐:女生身高不得低于160cm,男生身高不得低于173cm。要求考生能熟练视唱五线谱,具备三年以上(含)参加合唱团的经历,或在省级(含)以上声乐和合唱比赛中获得优异成绩;(2)钢琴伴奏:考生需具备在中学合唱团两年以上伴奏经验,且该合唱团在省级(含)以上比赛中获优异成绩;

报名材料:(1)声乐:须提供参加中学合唱团的校方证明、DVD格式的考生演唱及考生本人参加演出的影像资料(男低音需提供发声到Low2的影像资料);(2)钢琴伴奏:需提供参加中学合唱团伴奏的校方证明、合唱团获奖证书(复印件)、DVD格式的考生演奏影像资料;

考试要求:(1)声乐:现场演唱曲目(4分钟以内)及五线谱抽签视唱;(2)钢琴伴奏:现场演奏乐曲及五线谱抽签视奏。

3、管弦乐类

招生类型:(1)管乐:只招收小号、大号、圆号、长号、大管、双簧管;(2)弦乐:只招收低音提琴、大提琴,小提琴、中提琴);

报名要求:考生须具备三年以上(含)乐团演奏经验;

报名材料:须提供参加中学乐团的校方证明、DVD格式的考生演奏及参加演出的影像资料;

考试要求:现场演奏乐曲(3分钟以内)及五线谱抽签视奏。

4、民乐类

招生类型:(1)弹拨、拉弦:只招收扬琴、琵琶、柳琴、二胡;(2)吹管、打击、低音:只招收低音提琴、大提琴、唢呐、笛子、笙、打击乐;

报名要求:考生须具备两年以上(含)乐团演奏经验(以有学生本人参加的演出影像资料为准);

报名材料:须提供参加中学乐团的校方证明、DVD格式的考生演奏及考生本人参加演出的影像资料;

考试要求:现场演奏乐器曲目(4分钟以内)及抽签视奏。

三、报名办法

本届冬令营实行网上报名,请考生登录北京大学2014年艺术特长生报名系统(点击进入),按网上要求注册、填写并打印《北京大学2014年全国中学生艺术冬令营报名表》,经中学签章后附上相关报名材料寄至北京大学招生办公室。

报名网址:北京大学2014年艺术特长生报名系统

报名时间:2013年11月25日至2013年12月10日

截止接收报名材料时间:2013年12月12日(实际收到时间为准)

邮寄地址:北京大学老化学楼招生办公室129室邮编:100871

来函请用EMS特快专递寄出,并在信封注明“北京大学2014年全国中学生艺术冬令营”的字样。

报名材料除各项目指定寄送的材料外,还包括:

①《北京大学2014年全国中学生艺术冬令营报名表》

②高中以来参加省级以上(含)比赛的荣誉证书(复印件)

注:所邮寄的报名材料恕不退还,请考生自行做好备份。

四、艺术特长生考试程序和录取办法

1、我校对考生报名材料进行初审后将于2013年12月25日左右在北大招生网复试(冬令营)通知,请递交报名表的考生凭注册用户名和密码在网上查询,通过的考生直接到网上打印复试通知书。考生凭复试通知书参加“北京大学2014年全国中学生艺术冬令营”。

2、艺术项目测试:报名参加“北京大学2014年艺术特长生冬令营”测试的所有考生须自备乐器,伴奏仅限CD格式,其他格式伴奏(磁带、DVD、MP3、WMV等)不予播放。考试过程全程录像,器乐类艺术特长测试拉帘进行。

3、文化课测试:艺术冬令营期间,我校将组织考生进行文化课测试。考试科目为:语文、数学、英语,每科100分。

4、测试结果:北京大学艺术特长生冬令营组委会根据考生的专业测试成绩、文化课成绩和各类别需求情况确定各类特长生候选人,降分标准按照教育部2014年艺术特长生政策执行,最多可降至当地重点线。北京大学不再向考生颁发等级证书。

5、艺术特长生进入北京大学后自动成为学校学生艺术团团员,按规定和学校签订协议书并参加艺术团的日常训练、有关演出和比赛。艺术特长生若违反协议,将按相关规定办理。

注:北京大学艺术特长生测试成绩不能代替各省(自治区、直辖市)统一组织的艺术特长测试成绩,拟报考北京大学的考生须根据所在省(自治区、直辖市)的相关规定参加该省(自治区、直辖市)统一测试,合格者才能作为我校艺术特长生候选人。

五、咨询方式

第3篇:高考倡议书范文

各高校,各区县教育局:

为推进校园文化建设,提升学生综合素质,促进学校艺术教育工作,2013年本市普通高校招生继续实行艺术特长生加分录取政策,现就有关事项通知如下:

一、艺术特长生范围

(一)应届高中毕业当年度被评为上海市学生艺术团分团队(名单见附件1)的优秀团员

(二)应届高中毕业当年度参加全国、市级文艺比赛成绩优秀者

2013年可推荐艺术特长生的全国及市级文艺比赛项目为《上海市学生绘画书法作品展》。

二、艺术特长生加分条件和资格审定办法

(一)上海市学生艺术团优秀团员

应届高中毕业生中,有两年以上连续团龄并正常参加活动的市学生艺术团正式团员,高三阶段经团(队)考核被评为优秀团(队)员者。凡符合上述条件的市学生艺术团优秀团员考生,须填写市教委制定的《2013年上海市学生艺术团优秀团员(高三毕业生)资格审查表》(以下简称《资格审查表》,见附件2),经学校证明、区县教育行政部门审核同意并在就读学校显著位置公示5个工作日后,由所在艺术团于4月30日之前将符合要求学生的《资格审查表》连同就读学校公示证明原件报送上海市科技艺术教育中心,逾期申报不予办理。上海市科技艺术教育中心须在5月10日前报市教委审核认定。

(二)参加全国、市级比赛成绩优秀者

应届高中毕业生中,高三阶段参加经市教委确认的上海市学生绘画书法作品展获一等奖的考生,须填写市教委制定的《2011学年市级竞赛活动加分证明表》(见附件3),并附获奖证明原件,报市中小学生竞赛管理委员会审定。

三、艺术特长生加分标准和录取办法

(一)加分标准

应届高中毕业当年度被评为上海市学生艺术团重点团队的优秀团员,可在高考原始成绩上加10分;应届高中毕业当年度被评为一般团队的优秀团员,可在高考原始成绩上加5分。经确认高三阶段在《上海市学生绘画书法作品展》中获一等奖的学生,可在高考原始成绩上加10分。凡符合加分条件的考生,只能享受其中一项加分,不能累计加分。资格审查表、加分证明表填报不符合要求者,不予加分。

(二)录取办法

凡经审核符合条件的艺术特长生,其高考原始成绩按规定标准加分后形成总分成绩,由市教育考试院高招办按考生志愿向高校提供电子档案信息,由招生院校根据考生成绩总分按照事先公布的招生章程择优录取。

四、艺术特长生招生工作

教育部在上海试点招收艺术特长生的复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、东华大学等6所高校及其他外省市高校,招收艺术特长生的人数控制在国家核定的本校年度招生计划总数的1%以内。这些院校艺术特长生的入选须经招生院校测试合格,并报送上海市教育考试院“招考热线”和教育部“阳光高考”集中公示。招生录取工作按照教育部关于高校招收艺术特长生工作的规定实施。

各区县教育行政部门及招生学校要重视艺术特长生的招生工作,各校和招生人员要认真执行政策,严格遵守招生纪律,保证此项工作顺利进行。资格审核单位要严格把关,认真落实工作责任制,资格审查表和加分证明表填写不全或只盖章不签字的无效,相关证明必须验证原件并立档备查,如发现徇私舞弊、违反纪律者,将取消考生加分资格,并追究有关人员责任,予以严肃处理。

附件:1.2013年可推荐艺术特长生的上海市学生艺术团分团队名单

2.2013年上海市学生艺术团优秀团员(高三毕业生)资格审查表

3.2012学年市级竞赛活动加分证明表

第4篇:高考倡议书范文

记者从市招生办了解到,2009年成人高考网上报名信息现场确认工作于6日开始。 据了解,今年我市约有800人报考成人高考。根据省教育考试院规定,所有网上报名的考生必须进行现场确认,报名信息才能生效。我市报名信息现场确认地点在市招生办(江东中路2号10楼)。现场确认流程请考生根据现场领取的《考生须知》逐项进行。

市招生提醒考生:所有考生必须携带身份证(或户籍所在地派出所出具附有照片的户籍证明)和毕业证书的原件及复印件进行确认,外省户籍考生同时必须携带暂住证或工作单位证明进行确认,1991年9月1日以后出生的考生还须携带高中毕业证书。以教师身份报考的考生需要加带有关教师资格证明。报名信息现场确认工作9月10日截止。

符合加分投档条件的考生在现场确认时必须交验有关原始证件及复印件、单位证明、免试、加分考生登记表,逾期不再办理。多数加分条件需要填写加分登记表。同时符合几项加分条件的项目只能选择加其中分一项,符合免试条件的考生需要到市招生办办理相关手续。

第5篇:高考倡议书范文

科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 备注

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 03 美术教育 477

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 01 室内装饰设计 449

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 02 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) 430

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 432

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 01 广告设计与制作 454

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 02 动漫设计与制作 437

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 03 产品造型设计 450

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 04 服装设计 415

艺术(文)美术类 4007 福建华南女子职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) 416

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 01 产品造型设计 459

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 02 产品造型设计(产品装饰设计方向) 446

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 03 广告设计与制作 468

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 04 装潢艺术设计 481

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 05 服装设计 450

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 06 动漫设计与制作 450

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作(室内设计、会展设计、平面设计方向) 449

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 02 影视动画(建筑动画、商业动画方向) 445

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 02 艺术设计 446

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 03 美术 410

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 399

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 09 服装设计 400

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 10 茶文化(茶文化创意设计方向) 405

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 447

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 463

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 05 美术教育 465

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 01 动漫设计与制作 404

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 02 装潢艺术设计 411

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 03 广告设计与制作 404

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 01 室内设计技术 443

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 450

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 03 广告设计与制作 417

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 04 多媒体设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 02 室内设计技术 432

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 03 广告设计与制作 413

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 422

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 464

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 02 艺术设计(动漫设计方向) 438

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 01 动漫设计与制作 459

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 02 服装设计 466

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 03 工业设计 473

艺术(文)美术类 4037 闽西职业技术学院 01 艺术设计 430

艺术(文)美术类 4038 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 412

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 01 针织技术与针织服装 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计(服装工艺与管理方向) 417

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺(鞋类CAD设计与管理方向) 460

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 05 服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装方向) 411

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 459

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 417

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 03 雕塑艺术设计 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 04 艺术设计(商业油画方向) 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 05 多媒体设计与制作 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 06 影视多媒体技术 406

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 07 产品造型设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 08 视觉传达艺术设计 409

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 09 装潢艺术设计 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 10 工业设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 11 装饰艺术设计 408

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 01 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 402

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 394

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 388

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 05 服装设计(服饰品牌营销策划方向) 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 06 人物形象设计 429

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 446

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 418

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 09 鞋类设计与工艺(运动鞋科技研发方向) 442

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 10 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 14 广告设计与制作 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 16 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 395

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 01 建筑装饰工程技术 430

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 02 广告设计与制作 424

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 01 建筑工程技术 420

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457

艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435

艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428

艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505

艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492

艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496

艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 11 服装设计(服装设计与工程) 417

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 12 人物形象设计 419

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 13 艺术设计(环境艺术设计) 463

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 14 动画设计 420

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 15 广告设计与制作 389

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 16 装潢艺术设计 442

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 18 皮具设计 0 无生源

艺术(文)美术类 6343 江西工程学院 01 装潢艺术设计 460

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 08 环境艺术设计 492

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 09 电脑艺术设计 489

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 10 视觉传达艺术设计 489

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 09 服装设计 448

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 10 电脑艺术设计 445

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 413

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 13 装饰艺术设计 446

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 14 动漫设计与制作 416

艺术(文)美术类 6353 江西师范大学 12 美术教育 513

艺术(文)美术类 6356 江西应用科技学院 01 艺术设计 457

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 03 陶瓷艺术设计 473

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 04 装潢艺术设计 466

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 05 美术教育(师范类) 462

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 06 电脑艺术设计 442

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 07 动漫设计与制作 457

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 02 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 493

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 03 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 467

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 04 环境艺术设计(室内设计方向) 476

艺术(文)美术类 6414 南昌理工学院 06 艺术设计 470

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 02 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 03 视觉传达艺术设计 432

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 06 美术教育 450

艺术(文)美术类 6485 山东协和学院 01 广告设计与制作 509

艺术(文)美术类 6509 上海商学院 01 应用艺术设计 503

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 02 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) 512

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 03 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) 497

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) 491

艺术(文)美术类 6646 新余学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 453

艺术(文)美术类 6646 新余学院 03 美术教育 461

艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 475

艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 462

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 01 建筑设计技术 449

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 02 建筑装饰工程技术 434

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 03 动漫设计与制作 393

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 04 服装设计 411

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 05 产品造型设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 06 视觉传达艺术设计 412

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 07 电脑艺术设计 423

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 08 多媒体设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 10 艺术设计(环境艺术设计方向) 444

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 424

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 0 无生源

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 03 人物形象设计 434

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 04 旅游工艺品设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 01 艺术设计(平面设计、室内设计) 490

艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 02 影视动画 418

艺术(文)美术类 8014 北京经济技术职业学院 01 动漫设计与制作(动画设计师、影视后期制作) 442

艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 01 广告设计与制作 477

艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 02 动漫设计与制作 444

艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 457

艺术(文)美术类 8051 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 445

艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 468

艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 02 产品造型设计 473

艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 03 装潢艺术设计(环境艺术设计) 504

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 68 室内设计技术 482

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 69 动漫设计与制作 480

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 70 广告设计与制作 470

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 71 艺术设计 499

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 72 装饰艺术设计 468

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 73 多媒体设计与制作 451

艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 01 美术教育 432

艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 02 艺术设计(数字传媒艺术方向) 0 无生源

艺术(文)美术类 8088 桂林师范高等专科学校 01 艺术设计 436

艺术(文)美术类 8091 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 424

艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 441

艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 02 广告设计与制作 407

艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 04 首饰设计 430

艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 05 艺术设计(绘画、油画方向) 458

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 05 影视动画 444

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 06 动漫设计与制作 445

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 07 艺术设计 473

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 08 环境艺术设计 461

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷艺术设计 464

