生物基材料与生物能源杂志
国际简称:J BIOBASED MATER BIO
Journal Of Biobased Materials And Bioenergy是由AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS出版商主办的医学领域的专业学术期刊,自2006年创刊以来,一直以高质量的内容赢得业界的尊重。该期刊拥有正式的刊号(ISSN:1556-6560,E-ISSN:1556-6579),出版周期Tri-annual,其出版地区设在UNITED STATES。该期刊的核心使命旨在推动医学专业及CHEMISTRY, APPLIED学科界的教育研究与实践经验的交流,发表同行有创见的学术论文,提倡学术争鸣,激发学术创新,开展国际间学术交流,为医学领域的发展注入活力。
该期刊文章自引率0,开源内容占比0,出版撤稿占比0,OA被引用占比0,读者群体主要包括医学的专业人员,研究生、本科生以及医学领域爱好者,这些读者群体来自全球各地,具有广泛的学术背景和兴趣。Journal Of Biobased Materials And Bioenergy已被国际权威学术数据库“ SCIE(Science Citation Index Expanded) ”收录,方便全球范围内的学者和研究人员检索和引用,有助于推动CHEMISTRY, APPLIED领域的研究进展和创新发展。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 4区 | CHEMISTRY, APPLIED 应用化学 ENERGY & FUELS 能源与燃料 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 材料科学:生物材料 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | CHEMISTRY, APPLIED 应用化学 ENERGY & FUELS 能源与燃料 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 材料科学:生物材料 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | CHEMISTRY, APPLIED 应用化学 ENERGY & FUELS 能源与燃料 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 材料科学:生物材料 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | CHEMISTRY, APPLIED 应用化学 ENERGY & FUELS 能源与燃料 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 材料科学:生物材料 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | CHEMISTRY, APPLIED 应用化学 ENERGY & FUELS 能源与燃料 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 材料科学:生物材料 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | CHEMISTRY, APPLIED 应用化学 ENERGY & FUELS 能源与燃料 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 材料科学:生物材料 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | Q4 | 64 / 72 |
11.8% |
学科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q4 | 114 / 115 |
1.3% |
学科:MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | SCIE | Q4 | 45 / 45 |
1.1% |
JCR(Journal Citation Reports)分区,也被称为JCR期刊分区,是由汤森路透公司(现在属于科睿唯安公司)制定的一种国际通用和公认的期刊分区标准。JCR分区基于SCI数据库,按照期刊的影响因子进行排序,按照类似等分的方式将期刊划分为四个区:Q1、Q2、Q3和Q4。需要注意的是,JCR分区的标准与中科院JCR期刊分区(又称分区表、分区数据)存在不同之处。例如,两者的分区数量不同,JCR分为四个区,而中科院分区则分为176个学科,每个学科又按照影响因子高低分为四个区。此外,两者的影响因子取值范围也存在差异。
年份 | 年发文量 |
2014 | 80 |
2015 | 71 |
2016 | 53 |
2017 | 77 |
2018 | 77 |
2019 | 115 |
2020 | 96 |
2021 | 105 |
2022 | 98 |
2023 | 0 |
被他刊引用情况 | |
期刊名称 | 引用次数 |
NANOSCI NANOTECH LET | 61 |
J BIOBASED MATER BIO | 50 |
INT J BIOL MACROMOL | 24 |
IND CROP PROD | 19 |
BIORESOURCES | 16 |
MATER EXPRESS | 13 |
J BIOMED NANOTECHNOL | 12 |
POLYMERS-BASEL | 12 |
CELLULOSE | 11 |
J APPL POLYM SCI | 11 |
引用他刊情况 | |
期刊名称 | 引用次数 |
BIORESOURCE TECHNOL | 232 |
INT J HYDROGEN ENERG | 76 |
RENEW SUST ENERG REV | 59 |
FUEL | 57 |
CARBOHYD POLYM | 52 |
J BIOBASED MATER BIO | 50 |
CHINESE CHEM LETT | 49 |
J NANOSCI NANOTECHNO | 49 |
NANOSCI NANOTECH LET | 49 |
FUEL PROCESS TECHNOL | 47 |
电视辅助胸腔手术
中科院分区:4区
关节年鉴
中科院分区:4区
腹腔镜和内镜手术年鉴
中科院分区:4区
国际临床和实验医学杂志
中科院分区:4区
国际医疗信息系统与信息学杂志
中科院分区:4区